생명과학관련 국·공립기관 및 연구소 – 생명공학연구소, 신약개발연구원, 국립보건원, 국립암센터, 기초과학연구소, 기초과학지원연구원, 식품의약품안전처 등 생명과학관련 회사,병원 및 연구소 - 대기업 연구소, 제약회사 및 바이오 벤처기업, 생명과학연구소, 대학병원 연구소 등
생물공학기사, GMP 전문가 과정, HACCP 관리사, 생명공학(산업)기사, 식품(산업)기사
바이오생명공학과 교과목은 세포생물학, 분자생물학, 미생물학, 바이러스학, 줄기세포학, 발생생리학, 분자면역학, 생물기기분석학 등 체계화된 교과목을 중심으로 학과의 전문성 및 특성화에 초점을 두고 있다. 또한 바이오생명공학과에서는 첨단 실험기기를 활용한 다양한 실험을 통해 학생들의 역량과 실무 능력을 함양할 수 있는 교육과정을 운영하고 있다.
※ 위 교과과정은 현재년도 현재학기 기준입니다.
다른 연도의 교과과정 자료는 우측 [교과과정 전체보기] 버튼을 클릭하시면 확인할 수 있습니다.
(李昇勳 / Lee, Seung-Hoon)
학사 | 성균관대학교 |
---|---|
석사 | 성균관대학교 |
박사 | 성균관대학교 |
경력 |
|
(朴樂鉉 / Park Rackhyun)
학사 | 연세대학교 |
---|---|
박사 | 연세대학교 |
경력 |
|
( / )
학사 | 용인대학교 |
---|---|
석사 | 경희대학교 |
박사 | 한양대학교 |
경력 |
|
학수번호 | 540091A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 기초전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 생물학연구법 | ||
설명 | 생물학 연구를 수행하는 데 필요한 다양한 실험적 기법과 연구 방법론을 배우는 과목으로, 생물학 연구에서 중요한 실험 기술과 연구의 기본 절차를 익히고, 이를 실제 연구 환경에 적용할 수 있는 능력을 배운다. |
학수번호 | 540001G | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 기초전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 기초생물학 | ||
설명 | 생명과학의 기초적인 개념을 배우는 과목으로, 생물의 기본적인 구조와 기능, 생명 현상에 대한 이해를 돕기 위해 다양한 분야를 다룬다. |
학수번호 | 540073C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 기초전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 일반생물학 | ||
설명 | 생물학에 대한 포괄적인 개요를 제공하며, 학생들이 생명체의 다양한 특성과 그 상호작용을 이해하는 내용을 다룬다. |
학수번호 | 500003G | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 기초전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 일반화학 | ||
설명 | 화학물질의 합성과 특성을 규명하는 학문으로서, 물질의 조성 및 구조의 특징을 파악하고 물질의 변화과정에서 일어나는 반응과 이에 수반되는 에너지 흐름 등을 이해시킨다. 또한 실험을 통하여 강의 내용을 보완하고, 화학의 기본 원리와 개념을 정확히 납득할 수 있도록 도와준다. |
학수번호 | 540095A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 발생생리학실험 | ||
설명 | 발생 연구에 필요한 실험적 접근과 최신 기술을 배우며, 연구 방법론을 익히며, 학생들은 실험적 접근법을 통해 발생 과정에 대해 배운다. |
학수번호 | 540053A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 유기화학 | ||
설명 | [1997] 유기화합물과 유기물질의 구조, 특성, 그리고 기본반응을 이해한다. [2025] 유기화학은 유기화학의 기본 원리와 개념을 배우는 과목으로, 유기화합물의 구조, 성질, 반응 메커니즘 등을 이해하고, 이를 바탕으로 유기화학적 문제를 해결하는 방법에 대해 배운다. |
학수번호 | 540075A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 세포학 | ||
설명 | 생물의 기본단위인 세포의 구조와 세포소기관의 구조와 생리적 특성을 이해한다. 그리고 주위환경과의 상호작용, 세포의 주기, 분열과 세표사멸을 현상을 이해한다. |
학수번호 | 540093A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 발생생리학 | ||
설명 | 발생생리학은 생리학의 한 분야로, 생명체가 발달하고 성장하는 동안 발생하는 다양한 생리적 변화와 그 메커니즘을 연구에 대해 배운다. |
학수번호 | 540097A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 면역학실험 | ||
설명 | 면역 반응을 연구하는 데 사용되는 분자 생물학적 기법들과 면역학적 실험을 위해 동물 모델을 사용하여 면역 반응을 연구하는 방법에 대해 배운다. |
학수번호 | 540037C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 미생물학 | ||
설명 | 미생물의 구조 와 기능, 성장, 대사, 영양과 유전학의 일반적인 이론을 기본으로 배우며 더불어 인간의 질병과 관련된 병원성 미생물들, 미생물을 이용한 생명공학 및 환경에의 응용 등의 내용을 이해한다. |
학수번호 | 540067C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 미생물학실험 | ||
설명 | 미생물학 연구를 위한 미생물의 배양법, 다양한 염색법 등 기초적인 실험기법의 원리와 방법을 배운다. |
학수번호 | 540089A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 면역학 | ||
설명 | 면역학은 생명체의 방어시스템을 연구하는 학문이다. 본 과정에서는 면역시스템의 두 종류인 체액성 면역과 세포성면역 시스템을 배우며, 건강한 상태와 질병상태에서의 면역시스템이 어떻게 작용하는지를 이해한다. |
학수번호 | 540101A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 백신학실험 | ||
설명 | 백신이 어떻게 작용하는지, 백신의 개발과정, 다양한 종류의 백신에 대해 배우며, 백신의 연구개발, 임상시험, 효능 평가 및 안전성 분석을 위한 과학적 절차에 대해 배운다. |
학수번호 | 540035C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 기초분자생물학 | ||
설명 | 핵산의 기본적 구조, DNA 복제, 전사기전 및 단백질 합성기전을 이해한다. 그리고 이 기전들이 어떻게 조절되는지를 심도있게 다룬다. |
학수번호 | 540047A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 유전학 | ||
설명 | 유전의 기본원리, 변이와 도태, 집단유전학 그리고 환경과의 관련성을 다루며, 다양한 유전적 현상을 실험을 통하여 경험함으로써 기본원리를 납득하게 한다. |
학수번호 | 540063B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 생물기기분석학 | ||
설명 | 생물기기분석학은 생물학적 샘플을 분석하고 해석하는 데 사용되는 다양한 기기와 분석 기술을 배우는 과목으로 현대 생명과학 연구에서 중요한 역할을 하는 다양한 분석 방법과 기법들을 실험을 통해 배운다. |
학수번호 | 540069A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 바이러스학 | ||
설명 | 바이러스는 자신을 숙주 세포에 삽입하고 숙주 게놈에 결합하고 복제되는 유전 물질(DNA 또는 RNA)로 가득 찬 전염성 입자이다. 이 과정에서는 바이러스의 진화, 구조, 수명 주기, 기능에서부터 바이러스의 원인이 되는 질병과 숙주 방어에 이르기까지 모든 측면을 다룬다. |
학수번호 | 540077B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 분자생물학실험 | ||
설명 | 클로닝의 전반적인 실험기법을 익힌다. 이 시간을 통하여 중합효소연쇄반응(PCR), 제한효소법, 유전자삽입, 형질전환등의 현대 분자생물학적 실험방법을 습득할 수 있다. |
학수번호 | 540099A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 백신학 | ||
설명 | 백신학은 백신의 개발, 작용 원리, 효능, 안전성 및 면역학적 기초를 다루는 학문으로, 백신을 통한 질병 예방과 면역학적 치료의 중요성에 대해 배운다. |
학수번호 | 540107A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 줄기세포학실험 | ||
설명 | 줄기세포학실험은 줄기세포의 생리학적 특성, 실험적 연구 방법, 그리고 의학적 응용에 대해 심도 깊게 다루며, 줄기세포를 이용한 질병 치료 및 치료적 응용에 대해 배운다. |
학수번호 | 500005C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 생화학 | ||
설명 | 생물을 구성하는 고분자인 단백질, 핵산, 효소, 탄수화물, 지질 등의 구조와 기능 그리고 대사와 그 조절기전을 소개한다. |
학수번호 | 540033B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 생화학실험 | ||
설명 | 이 과정은 효소학, 단백질 분리 및 발현을 포함한다. 이 과정을 통하여 분광광도법, 전기영동, 단백질 분석을 위한 면역블롯법 등을 습득할 수 있다. |
학수번호 | 540065A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 응용미생물학 | ||
설명 | 응용미생물학은 미생물의 응용과 그에 대한 지식을 다루는 과학 분야이다. 응용 분야로는 생명공학, 농업, 의학, 식품 미생물학, 생물 치료 등이 있다. 이 과정에서 학생들은 이 분야가 어떻게 질병 치료법을 찾고, 효과적이고 안전한 약품을 고안하고, 환경훼손을 보호할 수 있는지 등을 배운다. |
학수번호 | 540083A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 응용분자생물학 | ||
설명 | 핵산의 분석과 조작분야의 최신지견을 배운다. 지놈의 분석, 클로닝, 유전자발현, 마이크로칩분석, 생물정보학, 백신개발, 유전자치료와 더불어 후성학적변이, 암유전학의 지식을 얻을 수 있다. |
학수번호 | 540103A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 바이오통계학 | ||
설명 | 바이오통계학은 생명과학 분야에서 발생하는 데이터들을 분석하고 해석하는 데 필요한 통계학적 방법을 배운다. |
학수번호 | 540105A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 줄기세포학 | ||
설명 | 줄기세포학은 줄기세포의 특성과 기능, 그리고 이들이 생리학적 및 병리학적 과정에서 어떤 역할을 하는지에 대해 배운다. |
학수번호 | 540101A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 백신학실험 | ||
설명 | 백신이 어떻게 작용하는지, 백신의 개발과정, 다양한 종류의 백신에 대해 배우며, 백신의 연구개발, 임상시험, 효능 평가 및 안전성 분석을 위한 과학적 절차에 대해 배운다. |
학수번호 | 540035C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 기초분자생물학 | ||
설명 | 핵산의 기본적 구조, DNA 복제, 전사기전 및 단백질 합성기전을 이해한다. 그리고 이 기전들이 어떻게 조절되는지를 심도있게 다룬다. |
학수번호 | 540047A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 유전학 | ||
설명 | 유전의 기본원리, 변이와 도태, 집단유전학 그리고 환경과의 관련성을 다루며, 다양한 유전적 현상을 실험을 통하여 경험함으로써 기본원리를 납득하게 한다. |
학수번호 | 540063B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 생물기기분석학 | ||
설명 | 생물기기분석학은 생물학적 샘플을 분석하고 해석하는 데 사용되는 다양한 기기와 분석 기술을 배우는 과목으로 현대 생명과학 연구에서 중요한 역할을 하는 다양한 분석 방법과 기법들을 실험을 통해 배운다. |
학수번호 | 540069A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 바이러스학 | ||
설명 | 바이러스는 자신을 숙주 세포에 삽입하고 숙주 게놈에 결합하고 복제되는 유전 물질(DNA 또는 RNA)로 가득 찬 전염성 입자이다. 이 과정에서는 바이러스의 진화, 구조, 수명 주기, 기능에서부터 바이러스의 원인이 되는 질병과 숙주 방어에 이르기까지 모든 측면을 다룬다. |
학수번호 | 540077B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 분자생물학실험 | ||
설명 | 클로닝의 전반적인 실험기법을 익힌다. 이 시간을 통하여 중합효소연쇄반응(PCR), 제한효소법, 유전자삽입, 형질전환등의 현대 분자생물학적 실험방법을 습득할 수 있다. |
학수번호 | 540099A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 백신학 | ||
설명 | 백신학은 백신의 개발, 작용 원리, 효능, 안전성 및 면역학적 기초를 다루는 학문으로, 백신을 통한 질병 예방과 면역학적 치료의 중요성에 대해 배운다. |
학수번호 | 540107A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 줄기세포학실험 | ||
설명 | 줄기세포학실험은 줄기세포의 생리학적 특성, 실험적 연구 방법, 그리고 의학적 응용에 대해 심도 깊게 다루며, 줄기세포를 이용한 질병 치료 및 치료적 응용에 대해 배운다. |
학수번호 | 540105A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 줄기세포학 | ||
설명 | 줄기세포학은 줄기세포의 특성과 기능, 그리고 이들이 생리학적 및 병리학적 과정에서 어떤 역할을 하는지에 대해 배운다. |
학수번호 | 540103A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 바이오통계학 | ||
설명 | 바이오통계학은 생명과학 분야에서 발생하는 데이터들을 분석하고 해석하는 데 필요한 통계학적 방법을 배운다. |
학수번호 | 540083A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 응용분자생물학 | ||
설명 | 핵산의 분석과 조작분야의 최신지견을 배운다. 지놈의 분석, 클로닝, 유전자발현, 마이크로칩분석, 생물정보학, 백신개발, 유전자치료와 더불어 후성학적변이, 암유전학의 지식을 얻을 수 있다. |
학수번호 | 540065A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 응용미생물학 | ||
설명 | 응용미생물학은 미생물의 응용과 그에 대한 지식을 다루는 과학 분야이다. 응용 분야로는 생명공학, 농업, 의학, 식품 미생물학, 생물 치료 등이 있다. 이 과정에서 학생들은 이 분야가 어떻게 질병 치료법을 찾고, 효과적이고 안전한 약품을 고안하고, 환경훼손을 보호할 수 있는지 등을 배운다. |
학수번호 | 540033B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 생화학실험 | ||
설명 | 이 과정은 효소학, 단백질 분리 및 발현을 포함한다. 이 과정을 통하여 분광광도법, 전기영동, 단백질 분석을 위한 면역블롯법 등을 습득할 수 있다. |
학수번호 | 500005C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 바이오생명공학과 | ||
교과목 | 생화학 | ||
설명 | 생물을 구성하는 고분자인 단백질, 핵산, 효소, 탄수화물, 지질 등의 구조와 기능 그리고 대사와 그 조절기전을 소개한다. |
※ 교육과정년도를 선택하시면 연도별로 교과과정 검색이 가능합니다
이수구분 | 학년 | 학기 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 주간수업시수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | ||||||
기초전공 | 1 | 1 | 540091A | 생물학연구법 | 3 | 3 | 0 |
기초전공 | 1 | 1 | 540001G | 기초생물학 | 3 | 3 | 0 |
기초전공 | 1 | 2 | 540073C | 일반생물학 | 3 | 3 | 0 |
기초전공 | 1 | 2 | 500003G | 일반화학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 2 | 1 | 540095A | 발생생리학실험 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 2 | 1 | 540053A | 유기화학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 2 | 1 | 540075A | 세포학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 2 | 1 | 540093A | 발생생리학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 2 | 2 | 540097A | 면역학실험 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 2 | 2 | 540037C | 미생물학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 2 | 2 | 540067C | 미생물학실험 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 2 | 2 | 540089A | 면역학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 1 | 540101A | 백신학실험 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 3 | 1 | 540035C | 기초분자생물학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 1 | 540047A | 유전학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 1 | 540063B | 생물기기분석학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 1 | 540069A | 바이러스학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 1 | 540077B | 분자생물학실험 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 3 | 1 | 540099A | 백신학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 2 | 540107A | 줄기세포학실험 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 3 | 2 | 500005C | 생화학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 2 | 540033B | 생화학실험 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 3 | 2 | 540065A | 응용미생물학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 2 | 540083A | 응용분자생물학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 2 | 540103A | 바이오통계학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 2 | 540105A | 줄기세포학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 1 | 540101A | 백신학실험 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 4 | 1 | 540035C | 기초분자생물학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 1 | 540047A | 유전학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 1 | 540063B | 생물기기분석학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 1 | 540069A | 바이러스학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 1 | 540077B | 분자생물학실험 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 4 | 1 | 540099A | 백신학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 2 | 540107A | 줄기세포학실험 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 4 | 2 | 540105A | 줄기세포학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 2 | 540103A | 바이오통계학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 2 | 540083A | 응용분자생물학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 2 | 540065A | 응용미생물학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 2 | 540033B | 생화학실험 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 4 | 2 | 500005C | 생화학 | 3 | 3 | 0 |
용인대학교 홈페이지에 게시된 이메일 주소가 자동수집 되는 것을 거부하며, 이를 위반 시 정보통신망법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
용인대학교 홈페이지에 게재된 모든 내용은 저작권법에 의해서 보호됨을 알려드립니다.
인터넷 증명 발급 센터에서 발급절차에 따라 신청한 후 개인 프린터로 출력
학부생, 대학원생, 학점은행제(졸업생), 시간강사
발급대상에 포함되지 않는 재학생 및 졸업생은 가까운 동사무소의 FAX 민원이나 본교를 방문하여 증명서를 발급 받으시기 바랍니다.
구분 | 증명서 | 제증명수수료 | 대행수수료 | ||
---|---|---|---|---|---|
학부 | 재적생 (재학생+휴학생) |
국문 | 학적증명서 성적증명서 |
500원 | 1통당 1,000원 추가시 1통당 500원 |
재학(휴학)증명서 수료증명서 졸업예정증명서 장학금(비)수혜증명서 교육비납입증명서 |
300원 | ||||
영문 | 모든 증명서 | 500원 | |||
졸업(제적)생 | 국문/영문 | 모든 증명서 | 1,000원 | ||
대학원 | 국문/영문 | 모든 증명서 | 500원 | ||
학점은행제(졸업생) | 국문 | 학위증명서, 성적증명서 | 1,000원 | ||
시간강사 | 국문/영문 | 시간강사경력증명서 | 100원 |
신용카드, 핸드폰 소액결제
㈜ 디지털존 (1644-2378)
용인대학교 학사관리과 (031-8020-2514~5)
용인대학교 학점은행제 (031-8020-3423~4)