환경학과는 인간과 환경의 역학관계를 이해하기 위한 환경 문제의 평가‧계획‧개선에 관한 체계적인 교육을 한다. 환경학과의 주요 교과목은 환경녹지학, 환경독성학, 환경영향평가, 환경지구과학, 환경학 개론, 환경 생태학이다.
※ 위 교과과정은 현재년도 현재학기 기준입니다.
다른 연도의 교과과정 자료는 우측 [교과과정 전체보기] 버튼을 클릭하시면 확인할 수 있습니다.
(李賢珠 / Lee hyun joo)
학사 | 동아대학교 |
---|---|
석사 | 동아대학교 |
박사 | 동아대학교 |
경력 |
|
학수번호 | 500015D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 기초전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 기초화학 | ||
설명 | 화학은 이공계 학생들에게 기본적인 내용이기 때문에 자연계에서 일어나는 현상과 물리, 화학 등에 대한 기본원리를 알아보고 이에 적용되는 간단한 법칙을 배우며 환경의 기초를 다진다. |
학수번호 | 510105C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 기초전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 기초환경학 | ||
설명 | 대기 수질 및 폐기물 등에서 발생하는 환경오염물질의 특성과 환경오염물질이 인간의 건강과 생태계에 미치는 영향을 파악하고 이에 대처할 수 있는 지식을 습득한다. |
학수번호 | 500003F | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 기초전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 응용화학 | ||
설명 | 환경을 공부하기 위하여 화학이나, 자연에서 일어나는 현상 및 분자간의 상호작용 등에 대해 공부하여 다른 과목을 배움에 있어 기반을 다질 수 있도록 한다. |
학수번호 | 510137B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 기초전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 응용환경학 | ||
설명 | 대기 수질 및 폐기물의 환경오염 역사에 대해 알아보고 발생원 및 영향, 환경오염의 현황과 대책에 대해서 살펴보고 환경에 대한 우리들의 자세에 대해 알아본다. |
학수번호 | 510009B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 대기오염개론 | ||
설명 | 도시의 급속한 인구 집중, 고도경제성장의 결과로 초래된 각종 물질로 인한 자연계의 순환파괴와 인공적으로 대기 중에 도입된 오염물질과 공기의 화학적 성상, 기상현상, 대기오염의 피해 등을 다룬다. |
학수번호 | 510033A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 수질오염개론 | ||
설명 | 이 수업은 수질오염의 종류와 발생원인, 수질오염물질의 특성을 파악하는 것이다. 더불어 이러한 오염물을 관리하고 처리하기 위한 방안 등의 지식을 통하여 폐수나 하수의 3차 고도처리방안, 음용수관리, 하천 등의 수질오염 관리를 위한 기초지식과 응용지식을 습득하도록 한다. |
학수번호 | 511001B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 기초환경양론 | ||
설명 | 환경학에 필요한 양론적 계산 및 원리에 대하여 학습한다. 대기 및 수질을 공부하기에 앞서 단위의 개념, 환산, 물리학의 기본 응용, 물질수지의 법칙 및 계산과정에 대하여 학습한다. 이를통해 환경공부에 필요한 기초를 다진다. |
학수번호 | 510079D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 3 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 환경화학실험 | ||
설명 | 대기, 수질 및 토양 등에서 일어나는 환경오염 물질의 물리화학적 특성을 파악하고 환경오염 물질이 인간과 생태계에 미치는 영향을 화학적인 접근방법으로 파악하였다. 또한 이런 오염물질을 제거하고 예방하기 위한 대책 등을 다룬다. |
학수번호 | 511005B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 응용환경양론 | ||
설명 | 단위의 개념, 물질수지 계산과정등을 기초로 하여 연소 반응식 및 계산, 산화, 환원등 환경학의 기초에 대하여 알아본다. |
학수번호 | 511003C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 3 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 환경미생물학실험 | ||
설명 | 환경분야에서 응용되는 미생물의 기초지식을 다루며 미생물을 이용한 환경오염물질의 처리 및 방지기술 등에 대하여 강의한다. |
학수번호 | 510011C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 기초대기오염방지기술 | ||
설명 | 대기오염방지 장비와, 기술에 대하여 습득하기 위한 과정을 진행한다. 대기오염방지 기술 중 공기세정기와 소각로에 대한 오염물질 제거 원리와 방법 및 이론에 대하여 알아보고 이에 해당하는 공정시험법에 대하여 공부한다. |
학수번호 | 510019D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 기초상·하수도학 | ||
설명 | 인간에게 적절한 양질의 물을 공급하기 위한집수, 정수 및 배수 등의 급수계통을 파악한다. 인간이 사용하고 버린 오수를 처리하기 위한 수집 처리 및 처분을 하기 위한 기초와 응용지식을 다룬다. |
학수번호 | 510035B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 기초수처리기술 | ||
설명 | 현대 사회에 들어서면서 인구증가와 산업화에 따라 환경파괴 정도는 극에 달하고, 이에 따른 지구환경 생태계는 돌이킬 수 없는 최악의 사태에 이르렀다. 이러한 환경공학 및 폐수처리와 관련된 제 현상들을 이해하고 대처하기 위해 배운다. |
학수번호 | 510049A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 폐기물처리 | ||
설명 | 폐기물의 종류, 특성 및 위해성 등을 파악하여 안전하게 처리할 수 있는 기술과 폐기물의 재활용과 발생억제를 위한 방안 등 관리와 처리대책을 다룬다. . |
학수번호 | 510087E | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 3 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 기초수질공정시험법및실험 | ||
설명 | 경제성장과 산업화 및 인구의 도시집중등으로 인한 환경의 질이 더욱 악화되어 생태계 및 인간생활에 미치는 영향은 증대되고 있다. 이에 종합적이고 효율적인 관리를 위한 수질의 분석에 필요한 분석 시료의 채취 및 보전방법, 시료의 전처리, 기기분석방법 등을 항목별 시험방범을 통하여 배운다. |
학수번호 | 510089D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 3 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 기초대기분석실험 | ||
설명 | 대기환경 기준에 설정된 오염물질 항목에 대한 일반시험법, 기기분석법, 시료채취법을 알아보고 배출허용기준 항목과 환경 기준항목에 대한 실험방법을 습득한다. |
학수번호 | 511009D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 3 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 기초물리화학적처리실험 | ||
설명 | 수처리 단위공정인 응집, 침전, 여과, 흡착, 산화, 소독 등의 기본이론과 처리시설을 이해하고 실제 실험 등을 다룬다. |
학수번호 | 511011D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 3 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 기초생물학적처리실험 | ||
설명 | 경제성장과 산업화 및 인구의 도시집중등으로 인한 환경의 질이 더욱 악화되어 생태계 및 인간생활에 미치는 영향은 증대되고 있다. 이에 종합적이고 효율적인 관리를 위한 수질의 분석에 필요한 분석 시료의 채취 및 보전방법, 시료의 전처리, 기기분석방법 등을 항목별 시험방범을 통하여 배운다. |
학수번호 | 520001A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 환경영향평가 | ||
설명 | 수질, 대기, 소음진동, 폐기물 등 각종 환경매체가 인간과 생태계에 미치는 제반 영향을 평가한다. 최근의 관련 법안의 추세와 이에 부응하는 영양평가 신기술 등을 소개한다. |
학수번호 | 510007D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 3 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 응용대기분석실험 | ||
설명 | 대기환경기준에 설정된 오염물질의 시료채취법 및 일반 실험법에 대하여 공부하고 이에 대한 실질적인 실험을 통하여 실험을 조작하는 방법을 숙달한다. |
학수번호 | 520003A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 소음·진동학 | ||
설명 | 생활환경 중에서 사람들에게 심리적, 정신적, 신체적 피로와 스트레스를 주고 있는 환경소과 진동의 물리적 특성을 분석하고, 측정 및 평가방법과 구체적인 방지기술에 대하여 강의한다. 강의와 함께 소음측정기를 이용하여 도로, 공사장, 주거지역 등의 현장 소음을 측정, 평가하여 학생들의 현장능력을 배양한다. |
학수번호 | 511017D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 3 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 응용생물학적처리실험 | ||
설명 | 산업의 발전과 환경의 문제를 분리하여 생각하는 시대는 지나고, 모든 국가들이 환경개선을 위해 노력을 아끼지 않고 있다. 우리나라도 대기는 물론 수질의 오염을 줄이기 위해 배출허용기준 및 환경기준을 강화하고 있는 실정이다. 이에 따라 생물학적으로 시료처리방법, 시료의 채취와 보존등을 항목에 따라 시험법을 배운다. |
학수번호 | 511015D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 3 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 응용물리화학적처리실험 | ||
설명 | 현장에서 사용되는 실험기기의 사용방법 및 분석방법, 실험초자의 사용법, 수질공정실험법의 기초를 이해하고 실제 실험을 통해 지식을 습득한다. |
학수번호 | 510099B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 응용상·하수도학 | ||
설명 | 인류의 역사는 물과 더불어 시작되었으며 앞으로도 물과 함께 계속 이루어질 것이다. 과학이 원자 · 전자로 발달된 오늘날에도 물은 여전히 우리 생명의 근원이고 수도는 도시의 생명선이라고 할 수 있다. 국민들에게 깨끗한 물을 풍부하게 공급하기 위한 상수도 기술보급에 대해서 연구하기위해 지식을 배운다. |
학수번호 | 510077B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 응용수처리기술 | ||
설명 | 현재 우리는 산업문명의 발달로 물질적 풍요를 만끽하고 있기 때문에 자연의 혜택이 무한할 것이라는 착각에 빠져 자정능력의 한계를 넘는 자연 오염이 되고 파괴되고 있다. 그동안의 경험을 바탕으로 이론과 실무를 통해 환경학적으로 건전하고 지속가능한 개발을 도모하고 배운다. |
학수번호 | 510071B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 응용대기오염방지기술 | ||
설명 | 대기오염방지 기술 중 정전식집진기와 악취제거 시스템등에 대한 기술의 오염물질 제거 원리와 방법 및 이론에 대하여 알아보고 이에 해당하는 공정시험법에 대하여 공부한다. |
학수번호 | 510037A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 연소공학 | ||
설명 | 연료의 성상, 연소반응, 연소기기 및 기관 그리고 열전달기구 등의 개론적인 부분을 다루며 대기오염방지 기술에 응용토록 한다. |
학수번호 | 510031E | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 3 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 응용수질공정시험법및실험 | ||
설명 | 우리나라는 현제 환경의 질이 악화되어 오수, 상업폐수, 축산폐수와 분뇨에 의해 생태계에 미치는 영향이 증대되었다. 이에 따른 종합적인 관리를 위한 수질 분석에 필요한 분석의 시료 전처리, 보전방법, 기기사용법 및 분석방법등을 항목별 시험방법에 따라 배운다. |
학수번호 | 510011C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 기초대기오염방지기술 | ||
설명 | 대기오염방지 장비와, 기술에 대하여 습득하기 위한 과정을 진행한다. 대기오염방지 기술 중 공기세정기와 소각로에 대한 오염물질 제거 원리와 방법 및 이론에 대하여 알아보고 이에 해당하는 공정시험법에 대하여 공부한다. |
학수번호 | 510019D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 기초상·하수도학 | ||
설명 | 인간에게 적절한 양질의 물을 공급하기 위한집수, 정수 및 배수 등의 급수계통을 파악한다. 인간이 사용하고 버린 오수를 처리하기 위한 수집 처리 및 처분을 하기 위한 기초와 응용지식을 다룬다. |
학수번호 | 510035B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 기초수처리기술 | ||
설명 | 현대 사회에 들어서면서 인구증가와 산업화에 따라 환경파괴 정도는 극에 달하고, 이에 따른 지구환경 생태계는 돌이킬 수 없는 최악의 사태에 이르렀다. 이러한 환경공학 및 폐수처리와 관련된 제 현상들을 이해하고 대처하기 위해 배운다. |
학수번호 | 510049A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 폐기물처리 | ||
설명 | 폐기물의 종류, 특성 및 위해성 등을 파악하여 안전하게 처리할 수 있는 기술과 폐기물의 재활용과 발생억제를 위한 방안 등 관리와 처리대책을 다룬다. . |
학수번호 | 510087E | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 3 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 기초수질공정시험법및실험 | ||
설명 | 경제성장과 산업화 및 인구의 도시집중등으로 인한 환경의 질이 더욱 악화되어 생태계 및 인간생활에 미치는 영향은 증대되고 있다. 이에 종합적이고 효율적인 관리를 위한 수질의 분석에 필요한 분석 시료의 채취 및 보전방법, 시료의 전처리, 기기분석방법 등을 항목별 시험방범을 통하여 배운다. |
학수번호 | 510089D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 3 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 기초대기분석실험 | ||
설명 | 대기환경 기준에 설정된 오염물질 항목에 대한 일반시험법, 기기분석법, 시료채취법을 알아보고 배출허용기준 항목과 환경 기준항목에 대한 실험방법을 습득한다. |
학수번호 | 511009D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 3 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 기초물리화학적처리실험 | ||
설명 | 수처리 단위공정인 응집, 침전, 여과, 흡착, 산화, 소독 등의 기본이론과 처리시설을 이해하고 실제 실험 등을 다룬다. |
학수번호 | 511011D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 3 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 기초생물학적처리실험 | ||
설명 | 경제성장과 산업화 및 인구의 도시집중등으로 인한 환경의 질이 더욱 악화되어 생태계 및 인간생활에 미치는 영향은 증대되고 있다. 이에 종합적이고 효율적인 관리를 위한 수질의 분석에 필요한 분석 시료의 채취 및 보전방법, 시료의 전처리, 기기분석방법 등을 항목별 시험방범을 통하여 배운다. |
학수번호 | 520001A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 환경영향평가 | ||
설명 | 수질, 대기, 소음진동, 폐기물 등 각종 환경매체가 인간과 생태계에 미치는 제반 영향을 평가한다. 최근의 관련 법안의 추세와 이에 부응하는 영양평가 신기술 등을 소개한다. |
학수번호 | 510007D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 3 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 응용대기분석실험 | ||
설명 | 대기환경기준에 설정된 오염물질의 시료채취법 및 일반 실험법에 대하여 공부하고 이에 대한 실질적인 실험을 통하여 실험을 조작하는 방법을 숙달한다. |
학수번호 | 510031E | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 3 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 응용수질공정시험법및실험 | ||
설명 | 우리나라는 현제 환경의 질이 악화되어 오수, 상업폐수, 축산폐수와 분뇨에 의해 생태계에 미치는 영향이 증대되었다. 이에 따른 종합적인 관리를 위한 수질 분석에 필요한 분석의 시료 전처리, 보전방법, 기기사용법 및 분석방법등을 항목별 시험방법에 따라 배운다. |
학수번호 | 510037A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 연소공학 | ||
설명 | 연료의 성상, 연소반응, 연소기기 및 기관 그리고 열전달기구 등의 개론적인 부분을 다루며 대기오염방지 기술에 응용토록 한다. |
학수번호 | 510071B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 응용대기오염방지기술 | ||
설명 | 대기오염방지 기술 중 정전식집진기와 악취제거 시스템등에 대한 기술의 오염물질 제거 원리와 방법 및 이론에 대하여 알아보고 이에 해당하는 공정시험법에 대하여 공부한다. |
학수번호 | 510077B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 응용수처리기술 | ||
설명 | 현재 우리는 산업문명의 발달로 물질적 풍요를 만끽하고 있기 때문에 자연의 혜택이 무한할 것이라는 착각에 빠져 자정능력의 한계를 넘는 자연 오염이 되고 파괴되고 있다. 그동안의 경험을 바탕으로 이론과 실무를 통해 환경학적으로 건전하고 지속가능한 개발을 도모하고 배운다. |
학수번호 | 510099B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 응용상·하수도학 | ||
설명 | 인류의 역사는 물과 더불어 시작되었으며 앞으로도 물과 함께 계속 이루어질 것이다. 과학이 원자 · 전자로 발달된 오늘날에도 물은 여전히 우리 생명의 근원이고 수도는 도시의 생명선이라고 할 수 있다. 국민들에게 깨끗한 물을 풍부하게 공급하기 위한 상수도 기술보급에 대해서 연구하기위해 지식을 배운다. |
학수번호 | 511015D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 3 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 응용물리화학적처리실험 | ||
설명 | 현장에서 사용되는 실험기기의 사용방법 및 분석방법, 실험초자의 사용법, 수질공정실험법의 기초를 이해하고 실제 실험을 통해 지식을 습득한다. |
학수번호 | 511017D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 3 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 응용생물학적처리실험 | ||
설명 | 산업의 발전과 환경의 문제를 분리하여 생각하는 시대는 지나고, 모든 국가들이 환경개선을 위해 노력을 아끼지 않고 있다. 우리나라도 대기는 물론 수질의 오염을 줄이기 위해 배출허용기준 및 환경기준을 강화하고 있는 실정이다. 이에 따라 생물학적으로 시료처리방법, 시료의 채취와 보존등을 항목에 따라 시험법을 배운다. |
학수번호 | 520003A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 환경학과 | ||
교과목 | 소음·진동학 | ||
설명 | 생활환경 중에서 사람들에게 심리적, 정신적, 신체적 피로와 스트레스를 주고 있는 환경소과 진동의 물리적 특성을 분석하고, 측정 및 평가방법과 구체적인 방지기술에 대하여 강의한다. 강의와 함께 소음측정기를 이용하여 도로, 공사장, 주거지역 등의 현장 소음을 측정, 평가하여 학생들의 현장능력을 배양한다. |
※ 교육과정년도를 선택하시면 연도별로 교과과정 검색이 가능합니다
이수구분 | 학년 | 학기 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 주간수업시수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | ||||||
기초전공 | 1 | 1 | 500015D | 기초화학 | 3 | 3 | 0 |
기초전공 | 1 | 1 | 510105C | 기초환경학 | 3 | 3 | 0 |
기초전공 | 1 | 2 | 500003F | 응용화학 | 3 | 3 | 0 |
기초전공 | 1 | 2 | 510137B | 응용환경학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 2 | 1 | 510009B | 대기오염개론 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 2 | 1 | 510033A | 수질오염개론 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 2 | 1 | 511001B | 기초환경양론 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 2 | 2 | 510079D | 환경화학실험 | 3 | 0 | 3 |
전공 | 2 | 2 | 511005B | 응용환경양론 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 2 | 2 | 511003C | 환경미생물학실험 | 3 | 0 | 3 |
전공 | 3 | 1 | 510011C | 기초대기오염방지기술 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 1 | 510019D | 기초상·하수도학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 1 | 510035B | 기초수처리기술 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 1 | 510049A | 폐기물처리 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 1 | 510087E | 기초수질공정시험법및실험 | 3 | 0 | 3 |
전공 | 3 | 1 | 510089D | 기초대기분석실험 | 3 | 0 | 3 |
전공 | 3 | 1 | 511009D | 기초물리화학적처리실험 | 3 | 0 | 3 |
전공 | 3 | 1 | 511011D | 기초생물학적처리실험 | 3 | 0 | 3 |
전공 | 3 | 1 | 520001A | 환경영향평가 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 2 | 510007D | 응용대기분석실험 | 3 | 0 | 3 |
전공 | 3 | 2 | 520003A | 소음·진동학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 2 | 511017D | 응용생물학적처리실험 | 3 | 0 | 3 |
전공 | 3 | 2 | 511015D | 응용물리화학적처리실험 | 3 | 0 | 3 |
전공 | 3 | 2 | 510099B | 응용상·하수도학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 2 | 510077B | 응용수처리기술 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 2 | 510071B | 응용대기오염방지기술 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 2 | 510037A | 연소공학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 2 | 510031E | 응용수질공정시험법및실험 | 3 | 0 | 3 |
전공 | 4 | 1 | 510011C | 기초대기오염방지기술 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 1 | 510019D | 기초상·하수도학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 1 | 510035B | 기초수처리기술 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 1 | 510049A | 폐기물처리 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 1 | 510087E | 기초수질공정시험법및실험 | 3 | 0 | 3 |
전공 | 4 | 1 | 510089D | 기초대기분석실험 | 3 | 0 | 3 |
전공 | 4 | 1 | 511009D | 기초물리화학적처리실험 | 3 | 0 | 3 |
전공 | 4 | 1 | 511011D | 기초생물학적처리실험 | 3 | 0 | 3 |
전공 | 4 | 1 | 520001A | 환경영향평가 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 2 | 510007D | 응용대기분석실험 | 3 | 0 | 3 |
전공 | 4 | 2 | 510031E | 응용수질공정시험법및실험 | 3 | 0 | 3 |
전공 | 4 | 2 | 510037A | 연소공학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 2 | 510071B | 응용대기오염방지기술 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 2 | 510077B | 응용수처리기술 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 2 | 510099B | 응용상·하수도학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 2 | 511015D | 응용물리화학적처리실험 | 3 | 0 | 3 |
전공 | 4 | 2 | 511017D | 응용생물학적처리실험 | 3 | 0 | 3 |
전공 | 4 | 2 | 520003A | 소음·진동학 | 3 | 3 | 0 |
용인대학교 홈페이지에 게시된 이메일 주소가 자동수집 되는 것을 거부하며, 이를 위반 시 정보통신망법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
용인대학교 홈페이지에 게재된 모든 내용은 저작권법에 의해서 보호됨을 알려드립니다.
인터넷 증명 발급 센터에서 발급절차에 따라 신청한 후 개인 프린터로 출력
학부생, 대학원생, 학점은행제(졸업생), 시간강사
발급대상에 포함되지 않는 재학생 및 졸업생은 가까운 동사무소의 FAX 민원이나 본교를 방문하여 증명서를 발급 받으시기 바랍니다.
구분 | 증명서 | 제증명수수료 | 대행수수료 | ||
---|---|---|---|---|---|
학부 | 재적생 (재학생+휴학생) |
국문 | 학적증명서 성적증명서 |
500원 | 1통당 1,000원 추가시 1통당 500원 |
재학(휴학)증명서 수료증명서 졸업예정증명서 장학금(비)수혜증명서 교육비납입증명서 |
300원 | ||||
영문 | 모든 증명서 | 500원 | |||
졸업(제적)생 | 국문/영문 | 모든 증명서 | 1,000원 | ||
대학원 | 국문/영문 | 모든 증명서 | 500원 | ||
학점은행제(졸업생) | 국문 | 학위증명서, 성적증명서 | 1,000원 | ||
시간강사 | 국문/영문 | 시간강사경력증명서 | 100원 |
신용카드, 핸드폰 소액결제
㈜ 디지털존 (1644-2378)
용인대학교 학사관리과 (031-8020-2514~5)
용인대학교 학점은행제 (031-8020-3423~4)