AI·빅데이터 소프트웨어 개발자·연구원, AI·빅데이터 데이터 과학자, AI·빅데이터 서비스 기획자·컨설턴트, 스타트업 창업, CRM, 데이터마이닝, 고객정보분석, 사회여론조사, 인터넷 리서치 관련 업체, 공무원, 대학원 진학 등 국내·외 다양한 산업체, 연구소, 정부 기관의 관련 분야로 진출
빅데이터분석기사, 정보처리기사, 정보처리산업기사등 국가 자격증 및 민간, 국제 자격증을 취득할 수 있는 교육과정을 운영
AI학부에서는 기술의 지속 발전을 위한 다양한 기초학문에 대한 교육을 바탕으로, AI 전공 및 빅데이터 전공을 위한 심화 교육과정으로 구성되어 있습니다.
※ 위 교과과정은 현재년도 현재학기 기준입니다.
다른 연도의 교과과정 자료는 우측 [교과과정 전체보기] 버튼을 클릭하시면 확인할 수 있습니다.
(劉鍾榮 / Yoo, Jong Young)
학사 | 성균관대학교 |
---|---|
석사 | 서울대학교 |
박사 | 성균관대학교 |
경력 |
|
(李完周 / Lee, Wanjoo)
학사 | 연세대학교 |
---|---|
석사 | 연세대학교 |
박사 | 연세대학교 |
경력 |
|
(金容喆 / Kim, Yong-chul)
학사 | 경희대학교 |
---|---|
석사 | 미) 미주리대학교 |
박사 | 미) 미주리대학교 |
경력 |
|
(李京宰 / KYUNGJAE LEE)
학사 | 경희대학교 |
---|---|
석사 | 연세대학교 |
박사 | 연세대학교 |
경력 |
|
(朴鎭洙 / Park, Jinsoo)
학사 | 성균관대학교 |
---|---|
석사 | 성균관대학교 |
박사 | 성균관대학교 |
경력 |
|
(李仲鎬 / Joongho, Lee)
학사 | 울산대학교 |
---|---|
석사 | 울산대학교 |
박사 | 울산대학교 |
경력 |
|
(千良河 / Chun yang ha)
학사 | 삼육대학교 |
---|---|
석사 | 성균관대학교 |
박사 | 숭실대학교 |
경력 |
|
(金銀花 / Kim Eun Hwa)
학사 | 경북대학교 |
---|---|
석사 | 경북대학교 |
박사 | 경북대학교 |
경력 |
|
( / KIM YOUNG KI)
학사 | 서강대학교 |
---|---|
석사 | 서강대학교 |
박사 | 인하대학교 |
경력 |
|
학수번호 | 550157A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 기초전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | AI융합학부 | ||
교과목 | 인공지능·빅데이터의이해 | ||
설명 | AI 학부를 전공하는 학생들이 기본적으로 이해해야 할 제반 분야를 파악하고, 특히 인공지능 및 빅데이터의 개념, 문제해결 방법, 그리고 다양한 분야에 관한 기초적인 지식을 습득한다. |
학수번호 | 550165C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 기초전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | AI융합학부 | ||
교과목 | 인공지능프로그래밍 | ||
설명 | AI 학부를 전공하는 학생들이 기본적으로 이해해야 할 제반 분야를 파악하고, 특히 인공지능 및 빅데이터의 개념, 문제해결 방법, 그리고 다양한 분야에 관한 기초적인 지식을 습득한다. |
학수번호 | 560001D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 1 |
전공학과(학부) | AI융합학부 | ||
교과목 | 미분적분학 | ||
설명 | 자연과학과 공학의 기초가 되는 미분과 적분에 대한 기본 원리를 이해하고 이를 응용하는 방법을 공부한다. |
학수번호 | 560003C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 1 |
전공학과(학부) | AI융합학부 | ||
교과목 | 확률과통계 | ||
설명 | 확률적 문제에 대한 수학적 표현과 정의 및 해법을 습득하고, 확률 및 랜덤변수, 확률 분포, 통계적 추론 및 회귀 등을 공부한다. |
학수번호 | 550031E | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 1 |
전공학과(학부) | AI융합학부 | ||
교과목 | 인공지능 | ||
설명 | 인공지능의 정의, 논리, 추론, 지식, 지식 표현 방법 및 탐색 등 전반적인 개념을 수학적으로 이해하고 신경망, 유전자 알고리즘, 퍼지이론, 기계학습 및 딥러닝 등 심화 내용을 소개한다. |
학수번호 | 550171C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 1 |
전공학과(학부) | AI융합학부 | ||
교과목 | R을이용한데이터분석 | ||
설명 | R을 이용하여 효과적이고 효율적인 데이터 분석을 위한 데이터 저장 및 활용에 대한 기본 원리를 학습한다. |
학수번호 | 550173C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 1 |
전공학과(학부) | AI융합학부 | ||
교과목 | 자료구조 | ||
설명 | 다양한 자료구조들의 정의, 특성 등 기본적인 개념을 이해하고, 효율적인 처리 방법을 위한 사용 방법과 응용을 공부한다. |
학수번호 | 560011D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 1 |
전공학과(학부) | AI융합학부 | ||
교과목 | AI수학 | ||
설명 | AI 및 빅데이터 분야를 이해하는데 필수적인 수학적 기초 이론과 응용을 학습한다. |
학수번호 | 560053E | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 1 |
전공학과(학부) | AI융합학부 | ||
교과목 | 자바프로그래밍 | ||
설명 | 프로그래밍 언어인 Java 언어를 실습으로 함수와 객체지향언어를 사용하는 방법을 숙지하며 프로그래밍 능력을 향상시킨다. |
※ 교육과정년도를 선택하시면 연도별로 교과과정 검색이 가능합니다
이수구분 | 학년 | 학기 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 주간수업시수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | ||||||
기초전공 | 1 | 1 | 550157A | 인공지능·빅데이터의이해 | 3 | 3 | 0 |
기초전공 | 1 | 1 | 550165C | 인공지능프로그래밍 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 1 | 1 | 560001D | 미분적분학 | 3 | 2 | 1 |
전공 | 1 | 1 | 560003C | 확률과통계 | 3 | 2 | 1 |
전공 | 2 | 1 | 550031E | 인공지능 | 3 | 2 | 1 |
전공 | 2 | 1 | 550171C | R을이용한데이터분석 | 3 | 2 | 1 |
전공 | 2 | 1 | 550173C | 자료구조 | 3 | 2 | 1 |
전공 | 2 | 1 | 560011D | AI수학 | 3 | 2 | 1 |
전공 | 2 | 1 | 560053E | 자바프로그래밍 | 3 | 2 | 1 |
용인대학교 홈페이지에 게시된 이메일 주소가 자동수집 되는 것을 거부하며, 이를 위반 시 정보통신망법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
용인대학교 홈페이지에 게재된 모든 내용은 저작권법에 의해서 보호됨을 알려드립니다.
인터넷 증명 발급 센터에서 발급절차에 따라 신청한 후 개인 프린터로 출력
학부생, 대학원생, 학점은행제(졸업생), 시간강사
발급대상에 포함되지 않는 재학생 및 졸업생은 가까운 동사무소의 FAX 민원이나 본교를 방문하여 증명서를 발급 받으시기 바랍니다.
구분 | 증명서 | 제증명수수료 | 대행수수료 | ||
---|---|---|---|---|---|
학부 | 재적생 (재학생+휴학생) |
국문 | 학적증명서 성적증명서 |
500원 | 1통당 1,000원 추가시 1통당 500원 |
재학(휴학)증명서 수료증명서 졸업예정증명서 장학금(비)수혜증명서 교육비납입증명서 |
300원 | ||||
영문 | 모든 증명서 | 500원 | |||
졸업(제적)생 | 국문/영문 | 모든 증명서 | 1,000원 | ||
대학원 | 국문/영문 | 모든 증명서 | 500원 | ||
학점은행제(졸업생) | 국문 | 학위증명서, 성적증명서 | 1,000원 | ||
시간강사 | 국문/영문 | 시간강사경력증명서 | 100원 |
신용카드, 핸드폰 소액결제
㈜ 디지털존 (1644-2378)
용인대학교 학사관리과 (031-8020-2514~5)
용인대학교 학점은행제 (031-8020-3423~4)