식품영양학과는 식생활 이론을 바탕으로 인류의 건강 증진 및 삶의 질 향상을 위한 식품영양 전문인과 국제화 시대에 요구되는 호텔 외식업계 업무를 선도할 수 있는 외식조리 전문인 양성을 교육목표로 한다. 이를 위해 식품영양학과에서는 21세기 세계지구촌화 시대요구에 부응하는 이론과 실무를 겸비한 영양사, 영양 교사, 위생사 등의 자격을 취득할 수 있는 교육과정이 운영되고 있다.
병원 및 산업체 영양사, 학교 영양교사, 위생사, 식품기사 등 식품 영양 분야의 전문인력으로 취업
영양사,위생사,영양교사,임상영양사,식품 기사,식품산업기사,보건교육사,가정복지사, 영양상담사,다이어트프로그래머,농산물품질관리사,유통관리사 등의 면허 및 자격증을 취득 교육과정을 운영
공통 혹은 선택적으로 기초영양학, 고급영양학, 생애주기 영양학, 식사요법, 영양교육 및 상담 등을 학습한다. 급식 및 위생 분야의 단체급식 관리, 급식 경영 및 마케팅 전략, 식생활 관리 등의 과목을 학습한다.
※ 위 교과과정은 현재년도 현재학기 기준입니다.
다른 연도의 교과과정 자료는 [교과과정 전체보기] 버튼을 클릭하시면 확인할 수 있습니다.
(金惠英 / Kim, Hye-Young)
| 학사 | 이화여자대학교 |
|---|---|
| 석사 | 이화여자대학교 |
| 박사 | 미) 일리노이대학교 |
| 경력 |
|
(金憓英 / Kim, Hae Young)
| 학사 | 이화여자대학교 |
|---|---|
| 석사 | 이화여자대학교 |
| 박사 | 미) 켄사스주립대학교 |
| 경력 |
|
(李昇財 / Lee Seungjae)
| 학사 | 이화여자대학교 |
|---|---|
| 석사 | 이화여자대학교 |
| 박사 | 이화여자대학교 |
| 경력 |
|
(李有英 / YOU YOUNG LEE )
| 학사 | 숙명여자대학교 |
|---|---|
| 석사 | 서울대학교 |
| 박사 | 서울대학교 |
| 경력 |
|
| 학수번호 | 530045B | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 기초전공 | 사수 | 0 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 기초영양학 | ||
| 설명 | 인체에 필요로 하는 영양소의 성분이 체내 대사에 영향을 미치는 생리학적, 생화학적 대사에 대하여 개론적인 부분을 다루어 영양학에 대한 기본적인 지식을 습득토록 한다. | ||
| 학수번호 | 530229A | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 기초전공 | 사수 | 0 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 식품산업과현대사회 | ||
| 설명 | 식품산업의 구조, 소비자 행동, 기술·트렌드 변화를 현대사회 관점에서 분석한다. 식품·외식산업이 건강·문화·경제에 미치는 영향을 이해하고 사례 기반으로 학습한다. 산업 변화에 대응할 수 있는 분석 역량과 실무적 시각을 기르는 것을 목표로 한다. | ||
| 학수번호 | 530029A | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 기초전공 | 사수 | 0 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 식품학 | ||
| 설명 | 영양소를 함유한 식품이 지니고 있는 특성, 즉 일반성분과 특수성분의 이화학적 성질에 대한 기초지식을 습득케 하고, 식품재료의 조성, 식품의 생산·저장 등의 개론적인 부분을 다룬다. | ||
| 학수번호 | 530055F | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 기초전공 | 사수 | 0 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 조리원리 | ||
| 설명 | 식품의 화학적·물리적 특성에 대한 이론을 기초로 조리 중에 일어나는 현상과 실패의 원인 등 조리 특성을 이해시켜 여러 가지 경우에 응용할 수 있는 식품보존법과 배합법 및 조리과정을 익힌다. | ||
| 학수번호 | 530005E | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 1 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 급식경영및마케팅전략 | ||
| 설명 | 급식조직의 관리자로서 알아야 할 기초적인 경영 및 여러 관리 문제를 메뉴, 서비스 경영, 마케팅, 인사관리 및 재무관리 등으로 나누어 공부한다. | ||
| 학수번호 | 530039E | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 영양생리학 | ||
| 설명 | 생리 기능을 체내 영양소 수준의 항상성 유지에 초점을 두고 공부하며, 특히 소화기계, 내분비계, 혈액순환계, 비뇨기계, 신경계 등을 포함한 체내 각종 조직 및 기관의 기능을 영양소 대사와 관련시켜 다룬다. | ||
| 학수번호 | 530107G | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 1 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 식생활관리 | ||
| 설명 | 식생활 전반에 관계되는 요소를 의사 결정하는데 있어서 생활양식, 식문화, 식품산업 등의 환경 변화를 감안하여 효과적인 식생활 관리방안을 익힌다. | ||
| 학수번호 | 530207B | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 한국조리 | ||
| 설명 | 실무에서 이용되고 있는 한식 조리기법을 배운다. 한국의 전통음식, 발효식품, 양념과 고명, 식재료 준비과정, 상차림 등을 다룬다. | ||
| 학수번호 | 530007H | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 1 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 단체급식관리 | ||
| 설명 | 단체급식소 관리자에게 필요한 대량조리, 위생, 품질 개선, 메뉴 관리, 작업관리, 구매 관리, 기구 및 재료 관리 등을 공부하고, 현장실습 등을 통하여 단체급식의 시스템을 효율적으로 수행할 수 있는 능력을 기른다. | ||
| 학수번호 | 530053D | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 생애주기영양학 | ||
| 설명 | 임신기, 수유기 그리고 인간의 각 발달단계, 즉 유아기, 성장기, 사춘기, 노인기의 특수한 생리적 조건에 관련하여 특별히 요구되고 강조되는 여러 영양문제를 다룬다. | ||
| 학수번호 | 530031D | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 식품화학 | ||
| 설명 | 식품화학은 단백질, 지질, 탄수화물, 수분, 등의 식품 성분이 갖는 물리 및 화학적 특성과 저장 중 변화를 연구하는 분야이다. 아울러 식재료 가운데 육류, 채소, 알류, 유제품에 관한 내용을 각론으로 학습한다. | ||
| 학수번호 | 530025D | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 식품위생및법규 | ||
| 설명 | 식품위해 방지를 위해 식품의 제조 또는 저장 중에 발생되는 각종 유해물질의 종류와 예방에 관하여 다룬다. | ||
| 학수번호 | 530001C | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 식품미생물학 | ||
| 설명 | 식품 미생물의 이론적인 내용을 실험을 통해 익히고 확인한다. 본 수업을 통해 식품 미생물의 작용 원리 및 유용성을 알아본다. | ||
| 학수번호 | 530013H | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 1 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 식사요법 | ||
| 설명 | 질병상태에서 변화되는 영양관리와 적합한 식사형태를 배우고, 각 질병에 맞게 변형시킨 치료 식단을 작성하고, 실습을 통해 이를 익힌다. | ||
| 학수번호 | 530036E | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 1 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 실험조리및식품평가 | ||
| 설명 | 식품의 품질특성과 관능적인 특성에 대해 공부하고, 특성감지와 소비자 기호를 측정하는 방법을 배운다. 실험계획과 통계적인 분석 방법을 익히고 적용하는 것을 공부한다. | ||
| 학수번호 | 530041F | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 1 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 영양판정 | ||
| 설명 | 영양판정의 체계 및 다양한 판정 방법을 배우고 실습한다. | ||
| 학수번호 | 530061F | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 영양생화학 | ||
| 설명 | 인체에서 일어나는 여러 가지 영양 생화학 반응에 대해 배운다. 즉, 당질, 지질, 단백질 및 핵산의 구조와 성질, 합성과 분해 과정 및 유전자 발현 과정 등을 익힌다. | ||
| 학수번호 | 530109G | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 1 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 지역사회영양학및실습 | ||
| 설명 | 지역사회의 영양문제를 해결할 수 있는 소양을 갖도록, 지역사회 주민에 대한 영양관리 방법과 정책을 이론과 실습을 통해 이해한다. | ||
| 학수번호 | 530231A | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 세계음식문화 | ||
| 설명 | 세계 각 지역의 음식문화 형성과 변화를 역사·환경·사회적 관점에서 이해한다. 문화·종교·기후·식재료 등 다양한 요인이 식생활에 미치는 영향을 비교·분석한다. 글로벌 식문화의 다양성과 지속가능성을 탐구하며 문화 간 식생활 이해를 확장한다. | ||
| 학수번호 | 530003A | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 고급영양학 | ||
| 설명 | 기초 영양학을 근거로 하여 각 영양소 간의 균형과 상호관계 그리고 질의 평가 등을 습득토록 하며, 영양소의 생물학적 대사과정에서 생길 수 있는 문제들을 주로 다룬다. | ||
| 학수번호 | 530251A | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 식품·건강데이터분석 | ||
| 설명 | 본 과목은 식품 저장, 유통 과정 중 발생하는 유해 성분, 영양 성분 변화, 외관 등의 데이터를 수집하고, 이를 활용해 품질 변화 양상을 ML 또는 AI 툴을 활용하여 정밀하게 예측하는 실습 중심 과목임. | ||
| 학수번호 | 530247A | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 영양역학데이터분석 | ||
| 설명 | AI 기술을 활용하여 개인의 건강상태와 생활습관에 적합한 맞춤형 영양관리의 기초 개념을 학습하는 교과목으로, 건강데이터를 활용한 기본 통계 분석과 식단 추천 사례를 통해 맞춤형 영양관리의 기초 활용 능력을 기르고자 함. | ||
| 학수번호 | 530233A | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 식문화와디자인 | ||
| 설명 | 식문화를 감각·심미적 관점에서 이해하고, 음식과 디자인의 상호작용을 탐구한다. 음식의 색·형태·배치·공간 등 디자인 요소가 식경험에 미치는 영향을 분석한다. 식문화 트렌드, 푸드스타일링, 식공간 디자인 사례를 학습한다. | ||
| 학수번호 | 530103C | 학점 | 2 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 영양사현장실습 | ||
| 설명 | 식품영양학과에서 습득한 이론과 원리를 현장 실습을 통해 실제 업무에 적용하여 영양사로서 일할 수 있는 자질을 익힌다. | ||
| 학수번호 | 530049F | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 1 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 임상영양학및실습 | ||
| 설명 | 임상병리기초, 영양지원방법 임상영양평가를 배우고, 신질환, 암, allergy, 면역질환, 수술 등 다양한 질환과 임상 상태에 대한 영양 치료를 다룬다. | ||
| 학수번호 | 530037G | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 1 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 영양교육및상담 | ||
| 설명 | 영양상태 개선에 활용되는 영양교육 이론들을 익히고, 영양교육의 방법, 도구, 매체, 교육과정과 수업 설계 및 영양상담 과정을 익히고, 실습을 통하여 배운 이론을 현장에 적용한다. | ||
| 학수번호 | 530027F | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 1 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 식품가공및저장학실험 | ||
| 설명 | 가공식품의 종류 즉 통조림·병조림, 건조가공식품, 절임 가공식품, 설탕절임 가공식품, 훈연가공식품, 냉동가공식품, 발효식품의 저장방법 및 종류에 대하여 알아본다. | ||
| 학수번호 | 530021E | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 1 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 식품분석실험 | ||
| 설명 | 식품의 일반성분과 특수성분을 각종 실험기구를 토해 신속 정확하게 수행할 수 있도록 기초이론을 통한 실험방법을 습득토록 한다. | ||
| 학수번호 | 530001C | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 식품미생물학 | ||
| 설명 | 식품 미생물의 이론적인 내용을 실험을 통해 익히고 확인한다. 본 수업을 통해 식품 미생물의 작용 원리 및 유용성을 알아본다. | ||
| 학수번호 | 530013H | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 1 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 식사요법 | ||
| 설명 | 질병상태에서 변화되는 영양관리와 적합한 식사형태를 배우고, 각 질병에 맞게 변형시킨 치료 식단을 작성하고, 실습을 통해 이를 익힌다. | ||
| 학수번호 | 530036E | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 1 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 실험조리및식품평가 | ||
| 설명 | 식품의 품질특성과 관능적인 특성에 대해 공부하고, 특성감지와 소비자 기호를 측정하는 방법을 배운다. 실험계획과 통계적인 분석 방법을 익히고 적용하는 것을 공부한다. | ||
| 학수번호 | 530041F | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 1 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 영양판정 | ||
| 설명 | 영양판정의 체계 및 다양한 판정 방법을 배우고 실습한다. | ||
| 학수번호 | 530061F | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 영양생화학 | ||
| 설명 | 인체에서 일어나는 여러 가지 영양 생화학 반응에 대해 배운다. 즉, 당질, 지질, 단백질 및 핵산의 구조와 성질, 합성과 분해 과정 및 유전자 발현 과정 등을 익힌다. | ||
| 학수번호 | 530109G | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 1 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 지역사회영양학및실습 | ||
| 설명 | 지역사회의 영양문제를 해결할 수 있는 소양을 갖도록, 지역사회 주민에 대한 영양관리 방법과 정책을 이론과 실습을 통해 이해한다. | ||
| 학수번호 | 530231A | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 세계음식문화 | ||
| 설명 | 세계 각 지역의 음식문화 형성과 변화를 역사·환경·사회적 관점에서 이해한다. 문화·종교·기후·식재료 등 다양한 요인이 식생활에 미치는 영향을 비교·분석한다. 글로벌 식문화의 다양성과 지속가능성을 탐구하며 문화 간 식생활 이해를 확장한다. | ||
| 학수번호 | 530003A | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 고급영양학 | ||
| 설명 | 기초 영양학을 근거로 하여 각 영양소 간의 균형과 상호관계 그리고 질의 평가 등을 습득토록 하며, 영양소의 생물학적 대사과정에서 생길 수 있는 문제들을 주로 다룬다. | ||
| 학수번호 | 530021E | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 1 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 식품분석실험 | ||
| 설명 | 식품의 일반성분과 특수성분을 각종 실험기구를 토해 신속 정확하게 수행할 수 있도록 기초이론을 통한 실험방법을 습득토록 한다. | ||
| 학수번호 | 530027F | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 1 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 식품가공및저장학실험 | ||
| 설명 | 가공식품의 종류 즉 통조림·병조림, 건조가공식품, 절임 가공식품, 설탕절임 가공식품, 훈연가공식품, 냉동가공식품, 발효식품의 저장방법 및 종류에 대하여 알아본다. | ||
| 학수번호 | 530037G | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 1 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 영양교육및상담 | ||
| 설명 | 영양상태 개선에 활용되는 영양교육 이론들을 익히고, 영양교육의 방법, 도구, 매체, 교육과정과 수업 설계 및 영양상담 과정을 익히고, 실습을 통하여 배운 이론을 현장에 적용한다. | ||
| 학수번호 | 530049F | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 1 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 임상영양학및실습 | ||
| 설명 | 임상병리기초, 영양지원방법 임상영양평가를 배우고, 신질환, 암, allergy, 면역질환, 수술 등 다양한 질환과 임상 상태에 대한 영양 치료를 다룬다. | ||
| 학수번호 | 530103C | 학점 | 2 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 영양사현장실습 | ||
| 설명 | 식품영양학과에서 습득한 이론과 원리를 현장 실습을 통해 실제 업무에 적용하여 영양사로서 일할 수 있는 자질을 익힌다. | ||
| 학수번호 | 530233A | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 식문화와디자인 | ||
| 설명 | 식문화를 감각·심미적 관점에서 이해하고, 음식과 디자인의 상호작용을 탐구한다. 음식의 색·형태·배치·공간 등 디자인 요소가 식경험에 미치는 영향을 분석한다. 식문화 트렌드, 푸드스타일링, 식공간 디자인 사례를 학습한다. | ||
| 학수번호 | 530247A | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 영양역학데이터분석 | ||
| 설명 | AI 기술을 활용하여 개인의 건강상태와 생활습관에 적합한 맞춤형 영양관리의 기초 개념을 학습하는 교과목으로, 건강데이터를 활용한 기본 통계 분석과 식단 추천 사례를 통해 맞춤형 영양관리의 기초 활용 능력을 기르고자 함. | ||
| 학수번호 | 530251A | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
| 전공학과(학부) | 식품영양학과 | ||
| 교과목 | 식품·건강데이터분석 | ||
| 설명 | 본 과목은 식품 저장, 유통 과정 중 발생하는 유해 성분, 영양 성분 변화, 외관 등의 데이터를 수집하고, 이를 활용해 품질 변화 양상을 ML 또는 AI 툴을 활용하여 정밀하게 예측하는 실습 중심 과목임. | ||
※ 교육과정년도를 선택하시면 연도별로 교과과정 검색이 가능합니다
| 이수구분 | 학년 | 학기 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 주간수업시수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||
| 기초전공 | 1 | 1 | 530045B | 기초영양학 | 3 | 3 | 0 |
| 기초전공 | 1 | 1 | 530229A | 식품산업과현대사회 | 3 | 3 | 0 |
| 기초전공 | 1 | 2 | 530029A | 식품학 | 3 | 3 | 0 |
| 기초전공 | 1 | 2 | 530055F | 조리원리 | 3 | 3 | 0 |
| 전공 | 2 | 1 | 530005E | 급식경영및마케팅전략 | 3 | 2 | 1 |
| 전공 | 2 | 1 | 530039E | 영양생리학 | 3 | 3 | 0 |
| 전공 | 2 | 1 | 530107G | 식생활관리 | 3 | 2 | 1 |
| 전공 | 2 | 1 | 530207B | 한국조리 | 3 | 1 | 2 |
| 전공 | 2 | 2 | 530007H | 단체급식관리 | 3 | 2 | 1 |
| 전공 | 2 | 2 | 530053D | 생애주기영양학 | 3 | 3 | 0 |
| 전공 | 2 | 2 | 530031D | 식품화학 | 3 | 3 | 0 |
| 전공 | 2 | 2 | 530025D | 식품위생및법규 | 3 | 3 | 0 |
| 전공 | 3 | 1 | 530001C | 식품미생물학 | 3 | 3 | 0 |
| 전공 | 3 | 1 | 530013H | 식사요법 | 3 | 2 | 1 |
| 전공 | 3 | 1 | 530036E | 실험조리및식품평가 | 3 | 2 | 1 |
| 전공 | 3 | 1 | 530041F | 영양판정 | 3 | 2 | 1 |
| 전공 | 3 | 1 | 530061F | 영양생화학 | 3 | 3 | 0 |
| 전공 | 3 | 1 | 530109G | 지역사회영양학및실습 | 3 | 2 | 1 |
| 전공 | 3 | 1 | 530231A | 세계음식문화 | 3 | 3 | 0 |
| 전공 | 3 | 2 | 530003A | 고급영양학 | 3 | 3 | 0 |
| 전공 | 3 | 2 | 530251A | 식품·건강데이터분석 | 3 | 1 | 2 |
| 전공 | 3 | 2 | 530247A | 영양역학데이터분석 | 3 | 1 | 2 |
| 전공 | 3 | 2 | 530233A | 식문화와디자인 | 3 | 3 | 0 |
| 전공 | 3 | 2 | 530103C | 영양사현장실습 | 2 | 0 | 0 |
| 전공 | 3 | 2 | 530049F | 임상영양학및실습 | 3 | 2 | 1 |
| 전공 | 3 | 2 | 530037G | 영양교육및상담 | 3 | 2 | 1 |
| 전공 | 3 | 2 | 530027F | 식품가공및저장학실험 | 3 | 2 | 1 |
| 전공 | 3 | 2 | 530021E | 식품분석실험 | 3 | 2 | 1 |
| 전공 | 4 | 1 | 530001C | 식품미생물학 | 3 | 3 | 0 |
| 전공 | 4 | 1 | 530013H | 식사요법 | 3 | 2 | 1 |
| 전공 | 4 | 1 | 530036E | 실험조리및식품평가 | 3 | 2 | 1 |
| 전공 | 4 | 1 | 530041F | 영양판정 | 3 | 2 | 1 |
| 전공 | 4 | 1 | 530061F | 영양생화학 | 3 | 3 | 0 |
| 전공 | 4 | 1 | 530109G | 지역사회영양학및실습 | 3 | 2 | 1 |
| 전공 | 4 | 1 | 530231A | 세계음식문화 | 3 | 3 | 0 |
| 전공 | 4 | 2 | 530003A | 고급영양학 | 3 | 3 | 0 |
| 전공 | 4 | 2 | 530021E | 식품분석실험 | 3 | 2 | 1 |
| 전공 | 4 | 2 | 530027F | 식품가공및저장학실험 | 3 | 2 | 1 |
| 전공 | 4 | 2 | 530037G | 영양교육및상담 | 3 | 2 | 1 |
| 전공 | 4 | 2 | 530049F | 임상영양학및실습 | 3 | 2 | 1 |
| 전공 | 4 | 2 | 530103C | 영양사현장실습 | 2 | 0 | 0 |
| 전공 | 4 | 2 | 530233A | 식문화와디자인 | 3 | 3 | 0 |
| 전공 | 4 | 2 | 530247A | 영양역학데이터분석 | 3 | 1 | 2 |
| 전공 | 4 | 2 | 530251A | 식품·건강데이터분석 | 3 | 1 | 2 |
용인대학교 홈페이지에 게시된 이메일 주소가 자동수집 되는 것을 거부하며, 이를 위반 시 정보통신망법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
용인대학교 홈페이지에 게재된 모든 내용은 저작권법에 의해서 보호됨을 알려드립니다.